Deutscher Clubchampion
Leipzigsiegerin 2011
Polnischer Champion
Jugendchampion/ Club
Sieger Marienberg 2011
Jugendsieger Meisdorf 2010
Jugendsieger Leipzig 2010
Name | Datum | Kl. | Ort | Richter | Bewertung |
Balko | 01.11.14 | CHK | Hannover | M. Klopsch | V3 |
Lotta | 03.08.14 | CHK | Bremen | H.-E.Grüttner | V3 |
Lotta | 02.08.14 | CHK | Bremen | R.Schill (RO) | V3 |
Lotta | 01.06.14 | OK | Neumünster | v.d.Berg (NL) |
V1 CAC-VDH/Club res. CACIB |
Lotta | 15.09.13 | OK | Kleinziethen | Dr.Beyersdorf | V2 res.CAC VDH/Club |
Lotta | 28.07.13 | OK | Barleben | D.Zabek (PL) | V |
Lotta | 07.07.13 | OK | Meisdorf | O.Nevo (ISR) | V |
Lotta | 01.06.13 | OK | Neumünster | Lücker | V4 |
Lotta | 02.03.13 | OK | Recklinghausen | E.Paterson (UK) | V |
Lotta | 26.01.13 | OK | Castrop Rauxel | U.Fischer (D) | V1 CAC-VDH/Club |
Name |
Datum | Kl. | Ort |
Richter | Bewertung |
Balko | 09.09.12 | CHK | Siek | C.Borsfai (HU) |
V1 CAC-VDH/Club Tagesbester Rüde BOB |
Lotta | 09.09.12 | OK | Siek | C.Borsfai (HU) | V1 CAC-VDH/Club |
Lotta | 04.08.12 | OK | Bremen | H.Müller (CH) | V |
Balko | 11.02.12 | OK | Fredericia (DK) | J.H.de Mello | V1 CACIB |
Lotta | 06.01.12 | OK | Koszalin (PL) | Kazmierski (PL) | V1 |
Balko | 06.01.12 | OK | Koszalin (PL) | Kazmierski (PL) | V1 CWC |
Bella | 08.10.11 | OK | Rostock | Urosevic (SRB) | SG3 |
Name |
Datum | Kl. | Ort | Richter |
Bewertung |
Balko | 17.09.11 | ZK | Siek | Smith (GB) | V1 CAC-VDH/Club |
Bella | 04.09.11 | ZK | Kleinziethen | Deres-Tyagumova(RUS) | V2 res.CAC-VDH/Club |
Balko | 04.09.11 | ZK | Kleinziethen | Deres-Tyagumova(RUS) | V2 res.CAC-VDH/Club |
Balko | 21.08.11 | ZK | Leipzig | Zidar (SLO) | V1CAC-VDH/Club |
Lotta | 21.08.11 | ZK | Leipzig | Zidar (SLO) |
V1 CAC-VDH/Club CACIB Leipzigsiegerin 2011 |
Balko | 20.08.11 | ZK | Leipzig | Beyersdorf |
SG3 |
Lotta | 20.08.11 | ZK | Leipzig | Beyersdorf | V2res.CAC- VDH/Club |
Bella | 13.08.11 | ZK | Drage | Klopsch | V1 CAC VDH/Club |
Bella | 30.07.11 | ZK | Bremen | Kerssemeijer (NL) | V3 |
Balko | 03.07.11 | ZK | Gorzow | Lorenc (PL) | V1 CWC-BOB-BIG 2 |
Balko | 18.06.11 | ZK | Stettin | Kuselj (SLO) | V1 CWC res.CACIB |
Lotta | 12.06.11 | ZK | Schwegen | Wellens (NL) | SG2 |
Balko | 12.06.11 | ZK | Schwegen | Wellens (NL) | SG2 |
Bella | 04.06.11 | ZK | NMS | Tammelin (DK) | SG4 |
Balko | 04.06.11 | ZK | NMS | Tammelin (DK) | V3 |
Balko | 22.05.11 | ZK | Marienberg | Levente (HU) | V1 CAC-VHD/Club |
Balko | 21.05.11 | ZK | Marienberg | Paduschka-Aigner (A) |
V1 CAC-VDH/Club Sieger Marienberg 2011 |
Balko | 09.04.11 | ZK | Oldenburg | Yerusalimskaya (RU) |
V2-res.CAC-VDH/Club |
Balko | 02.04.11 | ZK | Berlin | Fertig |
V2-res. CAC-VDH/Club |
Name | Datum | Kl. | Ort | Richter | Bewertung |
Bella | 16.10.10 | JK | Dortmund |
Velez Pico (PR) |
SG2res.JCAC-VDH/Club |
Bella | 15.10.10 | JK | Dortmund |
Beyersdorf |
SG4 |
Balko | 09.10.10 | JK | Rostock |
Pohling |
SG3 |
Balko | 18.09.10 | JK | Siek |
Kalum-Schou (DK) |
SG2res.JCAC-VDH/Club |
Balko | 04.09.10 | JK | Grönwohld | Weinberg |
SG3 |
Bella | 04.09.10 | JK | Grönwohld | Weinberg |
V2res.JCAC-VDH/Club |
Balko | 22.08.10 | JK | Leipzig | Blaha (A) |
SG2 res.JCAC-VDH/Club |
Balko | 21.08.10 | JK | Leipzig | Pohling |
SG1-JCAC-VDH/Club Jugendsieger Leipzig 2010 |
Lotta | 17.07.10 | JK | Ml.Boleslav | Jancik(CZ) |
V1 |
Bella | 04.07.10 | JK | Meisdorf | Mach (CH) |
V1-JCAC-VDH/Club Tagesbeste Hündin |
Balko | 04.07.10 | JK | Meisdorf | Mach (CH) |
V1-JCAC-VDH/Club Tagesbester Rüde Jugendsieger Meisdorf 2010 |
Balko | 03.07.10 | JK | Meisdorf | Dupas (F) | V3 |
Name |
Datum |
Kl. |
Ort |
Richter |
Bewertung |
Balko | 25.06.10 | Jü.Kl. | WDS Herning | Skok (KRO) | VV 2 |
Balko | 06.06.10 | Jü.Kl. | Neumünster | Kastl (A) | VV 2 |
Bella | 06.06.10 | Jü.Kl. | Neumünster | Kastl ( A) | VV 1 |
Balko | 30.05.10 | Jü.Kl. | Schwegen | Seibel | VV 4 |
Bella | 30.05.10 | Jü.Kl. | Schwegen | Seibel | VV 3 |
Lotta | 30.05.10 | Jü.Kl. | Schwegen | Seibel | VV |